当前位置:首页 > 4 > 正文

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

  • 4
  • 2025-01-04 07:13:07
  • 10
摘要: IT之家 1 月 3 日消息,OpenHarmony 社区今日公布了 2024 年 12 月的运营报告。 截至 2024 年 1...

IT之家 1 月 3 日消息,OpenHarmony 社区今日公布了 2024 年 12 月的运营报告。

截至 2024 年 12 月 31 日,开放原子开源鸿蒙社区累计超过 8190 名贡献者,共 63 家成员单位,产生 49 万多个 PR、2.9 万多个 Star、10.2 万多个 Fork、68 个 SIG。

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

2024 年,共建单位已为 OpenHarmony 贡献共计超 1556 万行代码1361.5 万+、87.7 万+、29.1 万+行代码2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,覆盖 28 个子系统中的 87 个需求。

其中,共建单位前三的华为终端有限公司、深圳开鸿数字产业发展有限公司、湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司分别贡献了超 共建单位已为 OpenHarmony 贡献共计超 1556 万行代码1361.5 万+、87.7 万+、29.1 万+行代码2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,详情如下:

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

2024 年 12 月,深开鸿、开鸿智谷、九联开鸿、鸿湖万联、润和、诚迈科技等单位共建 6 个特性进入主干,IT之家附特性如下:

  • 支持 xcache 编译选项

  • 整改 XTS 的 ArkTS 模块

  • 完善 NAPI 框架代码生成工具的 VSCode 编译功能插件

  • 增强 ets_utils 组件,修复 Buffer 内存未释放的问题

  • 适配蓝牙媒体流通路,优化 HFP 连接

  • 补充 graphic_2d 和 communication_ipc 的测试用例

生态方面,共建单位已为 OpenHarmony 贡献共计超 1556 万行代码1361.5 万+、87.7 万+、29.1 万+行代码2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,累计已有 335 个厂家的 962 款产品通过兼容性测评,OpenHarmony 社区生态伙伴发展至 395 家(截至 2024 年 12 月 31 日)。

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

耀世娱乐:OpenHarmony 社区:2024 年 12 月新增 83 款产品通过兼容性测评,社区生态伙伴发展至 395 家

发表评论